1、Nand Flash资源分配
下表为256MB的Nand Flash的分区信息。
分区节点 | 分区名 | 存储内容 | 大小 | 地址段 |
---|---|---|---|---|
/dev/mtd0 | u-boot分区 | u-boot.imx | 3MB | 0x00000 ~ 0x2FFFFF |
/dev/mtd1 | 内核分区 | zImage | 8MB | 0x300000 ~ 0xAFFFFF |
/dev/mtd2 | 设备树分区 | imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dtb | 1MB | 0xB00000 ~ 0xBFFFFF |
/dev/mtd3 | 文件系统分区 | rootfs | 244MB | 0xC00000 ~ 0xFFFFFFF |
2、eMMC资源分配
下表为8GB的eMMC的分区信息。
分区节点 | 分区名 | 存储内容 | 大小 | 系统格式 |
---|---|---|---|---|
/dev/mmcblk1boot0 | u-boot分区 | u-boot.imx | 10M | RAW |
/dev/mmcblk1p1 | 内核分区 | zImage和imx6ull-14x14-evk.dtb | 100M | FAT |
/dev/mmcblk1p2 | 文件系统分区 | rootfs | 剩余空间 | Ext4 |
文档更新时间: 2020-07-22 10:21 作者:admin