1、开发板设备资源列表
开发板的系统版本及其支持的接口驱动如下表所示:
序号 | 名称 | 描述 | 序号 | 名称 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | u-boot | uboot | 11 | LCD | RGB |
2 | Linux | Linux-4.9.84 | 12 | Backlight | PWM背光驱动 |
3 | FileSystem | Buildroot根文件系统 | 13 | Touch | 电容触摸屏、电阻触摸屏 |
4 | 主频 | 1.2GHZ | 14 | RS232 | RS232驱动 |
5 | 内存 | 128MB DDR3 | 15 | RS485 | RS485总线驱动 |
6 | MMC | eMMC、TF卡驱动 | 16 | SPI | SPI驱动 |
7 | NAND | NAND驱动 | 17 | RTC | 内置RTC |
8 | WiFi | SSW101B/ESP32 | 18 | ||
9 | LTE | Ari724 UG-NA | 19 | ||
10 | Ethernet | 100Mbps以太网驱动 | 20 |
2、设备节点列表
开发板的设备及其设备节点如下表所示:
序号 | 设备 | 设备节点 | 序号 | 设备 | 设备节点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nand Flash | /dev/mtd* | 11 | RS232 | /dev/ttyS1 |
2 | RTC | /dev/rtc0 | 12 | RS485 | /dev/ttyS2 |
3 | SD Card | /dev/mmcblk0* | 13 | ESP32 | /dev/ttyS3 |
4 | USB存储设备 | /dev/sd* | 14 | 以太网 | eth0-1 |
5 | USB 4G模块 | /dev/usb1、/dev/usb2 | 15 | 4G | /dev/ttyUSB0 |
6 | WIFI模块 | wlan0、p2p0 | 16 | ||
7 | LCD | /dev/fb0 | 17 | ||
8 | 背光 | pwm0 | 18 | ||
9 | 触摸屏 | /dev/input | 19 | ||
10 | 调试串口 | debug | 20 |
文档更新时间: 2021-07-15 17:06 作者:Aeeditor